Caractéristiques
1. La puissance de démarrage de ce générateur est fournie par un moteur essence qualifié, assurant un brûlage de carburant efficace et économique.
2. Utilise de nombreuses mesures fiables pour la protection contre les chocs, les performances de fonctionnement du groupe électrogène essence complet sont fiables.
3. Ce type de groupe électrogène essence est fait de matériaux légers, avec une structure fermée et un petit cubage.
Paramètres techniques
| Générateur | Spécifi cations | BN 4000 | BN 5000 | BN 6000 | BN 7000 | ||||
| Vitesse de rotation nominale (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
| Tension nominale (V) | 115 230 120/240 | ||||||||
| Puissance de sortie max. (W) | 4300 | 4500 | 4300 | 4500 | 5500 | 5700 | 5500 | 5700 | |
| Puissance de sortie nominale (W) | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 | 5000 | 5200 | 5000 | 5200 | |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Phase | Monophasé | ||||||||
| Sortie DC | 12V×8.3A | ||||||||
| Régulation de tension | AVR | ||||||||
| Facteur de puissance | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Temps de fonctionnement continu (h) | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| Moteur | Alésage*course (mm) | 73×58 | 77×58 | 82×64 | 88×64 | ||||
| Déplacement (cm³) | 242 | 270 | 337 | 389 | |||||
| Ratio de compression | 8.2:1 | 8.2:1 | 8.0:1 | 8.0:1 | |||||
| Sortie de puissance recommandée (HP/rpm) | 8/3600 | 9/3600 | 11/3600 | 13/3600 | |||||
| Torque max.(N.m/rpm) | 17/2500 | 19/2500 | 23.5/2500 | 25.5/2500 | |||||
| Carburant | Essence | ||||||||
| Système de démarrage | Lanceur à rappel/électrique | ||||||||
| Système d'allumage | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | |
| Capacité d'huile | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Type de moteur |
BN 173 F |
BN 173 F |
BN 177 F |
BN 177 F |
BN 182 F |
BN 182 F |
BN 188 F |
BN 188 F |
|
| Niveau de bruit (7M) (db) | 68 | 68 | 69 | 69 | 72 | 72 | 76 | 76 | |
| Détails de stationne ment |
Dimensions | 710×530×550 | |||||||
| Poids net /(Kg) | 67.5 | 70 | 72 | 74.5 | |||||
| Quantité chargée dans 20' | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||
| Quantité chargée dans 40' | 264 | 264 | 264 | 264 | |||||
| Quantité chargée dans 40'HQ | 264 | 264 | 264 | 264 | |||||
Bronco est un producteur et fournisseur de groupe électrogène essence en Chine, certifié ISO9000 :2008. Mis à part le groupe électrogène essence, nous produisons également le moteur diesel, le moteur essence, la pompe à eau et le compresseur d'air. Situé dans la ville de Taizhou dans le Zhejiang, nous sommes entourés d'infrastructures de transport, comme des autoroutes, ports et aéroports. Cela nous permet de transporter nos produits commodément et de réduire les frais de transport de nos clients. Nos produits sont recherchés par les clients de nombreux pays, comme l'Amérique, l'Australie, le Portugal, le Brésil, l'Equateur, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, le Venezuela, le Chili, etc.
Si vous avez besoin de l'un de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.



