| Modèle | BN3800DSE | |
| Modèle de moteur | BN178F/E | |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 | 60 |
| Tension nominale (V) | 230 | 240/120 |
| Courant nominal (A) | 12.2 | 13.8/27.5 |
| Puissance de sortie nominale (Kw) | 2.8 | 3.0 |
| Puissance de sortie max. (Kw) | 3.0 | 3.3 |
| Vitesse de rotation nominale (rpm) | 3000 | 3600 |
| Facteur de puissance (cosØ) | 1 | |
| Alésage × course﹝mm﹞ | 78×62 | |
| Ratio de compression | 20:1 | |
| Système de démarrage | Lanceur à rappel / E-démarreur | |
| Direction de rotation | Horaire | |
| Système de lubrification | Projection sous pression | |
| Déplacement | 296 | |
| Consommation de fuel (g/kw.h) | < 280/293 | |
| Type de fuel | (été) 0#, (hiver) 10# | |
| Type d'huile lubrifiante | SAE-10W30 (au dessus du grade CC) | |
| Type de structure | Silencieuse | |
| Système de démarrage | Démarreur électrique | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 16 | |
| Capacité d'huile (L) | 1.1 | |
| Niveau de bruit (dB) | 75 | |
| Dimension (mm) | 830×560×760 | |
| Poids net (Kg) | 135 | |
En tant que producteur et fournisseur de groupe électrogène diesel refroidi par air en Chine, nous pouvons non seulement vous fournir le groupe électrogène diesel refroidi par air, mais aussi le moteur diesel, le groupe électrogène essence, le moteur essence, etc. Afin d'être compétitifs sur le marché, nous vous proposons également le
compresseur d'air, la pompe à eau, etc. Le service OEM est également disponible sur demande. Nous sommes situés à Taizhou dans le Zhejiang et pouvons vous délivrer nos générateurs par voie terrestre, maritime ou aérienne, tout en réduisant vos frais de transport.
Bienvenu dans notre compagnie ! Si vous êtes à la recherche de groupe électrogène diesel refroidi par air, n'hésitez pas à nous contacter.



